eldorado.tu-dortmund.de/server/api/core/bitstreams/c63c2e7a-2cad-4ee5-baa6-b453f71dbd71/content
Microsoft Word - Scheiner AP Wohn-LS-Mobilität Methodik.doc
29 0,0 4,3 2,2 2,0 4,1 15,8 2,8
zentral* 2,26 0,0 8,2 4,8 3,1 7,8 37,4 4,5
Insgesamt peripher* 0,74 2,3 17,7 31,3 20,1 15,0 38,5 31,0
zentral* 0,44 3,4 29,8 50,6 32,3 25,6 61,2 48,8
Tabelle 17: Vergleich [...] 0 9,2 38,4 16,0
zentral* 0,41 2,1 19,7 23,6 9,0 13,2 44,4 16,7
Overath Stadt peripher* 0,48 3,7 10,0 26,2 17,0 18,0 25,2 12,8
zentral* 0,28 6,2 17,0 42,8 28,5 29,4 38,4 22,0
Heiligenhaus peripher* 2,29 [...] (Nippes) 0 -1 -2 -1 -3 0 Köln Innenstadtrand (Longerich) 1 0 -1 0 -2 0 Köln Stadtrand (Zündorf) 2 1 0 1 -1 0 Umland Zentrum (Kerpen, Overath) 3 2 1 2 0 0 Umland Wohngebiet (Sindorf, Heiligenhaus) 4 3 2 3 1 0
Tabelle …