www.akjstat.tu-dortmund.de/fileadmin/user_upload/2021-05-14_Kurzfassung_Werkstattbericht_8a-Zusatzerhebung_AKJStat_Datenstand_2021-04-19.pdf
29 96 30,2 331 4,6 11,4 -6,8
Berlin 1 1 100,0 1.348 18,7 9,5 9,2
Brandenburg 4 18 22,2 141 2,0 4,1 -2,2
Bremen 1 2 50,0 134 1,9 1,2 0,6
Hamburg 1 1 100,0 300 4,2 1,2 2,9
Hessen 11 33 33,3 306 4,2 7,9 -3 [...] 9% 3,9% 3,1% 3,2% 3,0% 2,8% 3,7% 4,2%
darunter: Kindertageseinr./Kindertagespfl. 3,3% 3,3% 2,6% 2,5% 2,8% 2,4% 2,6% 2,5% 3,4% 3,2%
darunter: Schule 11,3% 10,7% 8,6% 10,0% 7,2% 5,5% 10,0% 12,0% 11,8% 14 [...] 083 16,2 9,5 6,7
Brandenburg 4 18 22,2 132 2,0 4,1 -2,1
Bremen 1 2 50,0 83 1,2 1,2 0,0
Hamburg 1 1 100,0 327 4,9 1,2 0,7
Hessen 9 33 27,3 250 3,7 7,9 -4,1
Mecklenburg-Vorp. 0 8 0,0 0 0,0 2,5 -2,5
Niedersachsen …